Данный тег определяет таблицу.
Примечания:
Синтаксис:
<example type="example"> <table columns="число"> ..<tr>.. ..<td>.. </table>
Атрибуты
columns | число | Обязательный атрибут. Задает число столбцов в таблице |
Align | с l r | Выравнивает текст в столбце. Определяет список значений выравнивания, по одному для каждого столбца |
Title | cdata | Задает заголовок таблицы |
xml:lang | language_code | Задает используемый в элементе язык |
class | cdata | Задает имя класса элемента. В имени класса регистр символов различается. Элемент может быть связан с несколькими классами. Имена нескольких классов в атрибуте class разделяются пробелом |
Id | id | Задает уникальное имя элемента |
Пример:
<?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> <wml> <card title="Пример"> <p> Эта таблица имеет пять ячеек: <table columns="5"> <tr> <td>Первая</td> <td>Вторая</td> <td>Третья</td> <td>Четвертая</td> <td>Пятая</td> </tr> </table> </p> </card> </wml>