В колоде WML есть одна или несколько карт, для определения которых используется данный тег. Карта может содержать текст, разметку, ссылки, поля, задачи, изображения и другие элементы.
Примечание:
атрибут "id" элемента card может использоваться в качестве анкера.
Синтаксис:
<card> ..поля.. ..разметка.. ..текст.. ..ссылки.. </card>
Атрибуты
newcontext | true false | Реинициализирует контекст браузера. По умолчанию имеет значение "false" |
ordered | true false | Определяет порядок содержимого карты. Когда ordered задан как "true", браузер будет выводить содержимое в фиксированном порядке. Когда ordered задан как "false", пользователи будут определять порядок по мере перемещения по содержимому. По умолчанию - "true" |
title | cdata | Заглавие карты |
xml:lang | language_code | Задает используемый в элементе язык |
onenterbackward | url | Возникает, когда пользователь перемещается на карту с помощью задачи "prev" |
onenterforward | url | Возникает, когда пользователь перемещается на карту с помощью задачи "go" |
ontimer | url | Возникает, когда истекает время таймера |
class | cdata | Задает имя класса элемента. В имени класса регистр символов различается. Элемент может быть связан с несколькими классами. Имена нескольких классов в атрибуте class разделяются пробелом |
id | id | Задает уникальное имя элемента |
Пример:
<?xml version="1.0"?> <!DOCTYPE wml PUBLIC "-//WAPFORUM//DTD WML 1.1//EN" "http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.1.xml"> <wml> <card id="first" title="Первая"> <p>Это карта first</p> </card> <card id="second" title="Вторая"> <p>Это карта second</p> </card> </wml>